原神班尼特基础攻击力 原神班尼特加成怎么算
班尼特的基础攻击力会随着角色等级的提升而增加,下面内容是他在不同等级时的基础攻击力数值:
| 等级 | 基础攻击力 |
|---|---|
| 1 级 | 76 |
| 20 级 | 156 |
| 40 级 | 246 |
| 50 级 | 299 |
| 60 级 | 352 |
| 70 级 | 406 |
| 80 级 | 459 |
| 90 级 | 510 |
武器对班尼特的基础攻击力也有很大影响,下面内容是一些常见武器在 90 级时为班尼特提供的基础攻击力:
| 武器 | 基础攻击力 |
|---|---|
| 风鹰剑 | 674 |
| 天空之刃 | 608 |
| 斫峰之刃 | 608 |
| 磐岩结绿 | 542 |
| 苍古自在之誓 | 608 |
| 雾切之回光 | 674 |
| 波乱月白经津 | 608 |
| 原木刀 | 565 |
| 腐殖之剑 | 510 |
| 西风剑 | 454 |
